Kontakt
Otkrijte zašto je Međunarodna karnevalska Riječki karneval 2026 povorka kruna karnevalskih svečanosti na Kvarneru i jedan od najznačajnijih događaja u europskom karnevalskom kalendaru!
Popis grupa
| Redni broj | Naziv grupe | Naziv maske | Broj sudionika | Alegorijska kola |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meštar Sandi i Kraljica Riječkog karnevala 2026. | 2 | ||
| 2 | Morčići | 5 | ||
| 3 | Prve riječke mažoretkinje | 55 | ||
| 4 | Gradska glazba Trsat | 25 | ||
| MEĐUNARODNA KARNEVALSKA POVORKA 2026 | ||||
| 1 | Karnevalska udruga "Veseli oldtimeri" – Rijeka | Vremeplovom u riječko 19. stoljeće | 35 | Ne |
| 2 | Boscarel Verona | Fedrigo da Porto | 50 | Ne |
| 3 | Krimejski Feštari Sušak | Tradicijska | 26 | Ne |
| 4 | Karnevalska udruga Tome Krnjeval i Gradska glazba Biograda na Moru | Bube | 50 | Ne |
| 5 | Loparski maškari | Loparski maškari | 30 | Ne |
| 6 | Klub studenata "Istarski klub" Rijeka | Kapuz z Vovcon | 400 | Da |
| 7 | Orači, Pokači, Koranti Pobrežje/Majšperk | Zvončari | 40 | Ne |
| 8 | Gruppo Morgana Italia | Lovable rogues | 18 | Ne |
| 9 | Karneval Leskovac | Maskarada | 25 | Ne |
| 10 | K.g. Nevera iz Kvarnera | Meduze | 230 | Ne |
| 11 | K.g. Circolo | Neka sve zablista | 50 | Da |
| 12 | Amici di Este | Tamburini | 25 | Ne |
| 13 | Udruga lađara Zagreb i Udruga lađara Sisak | Lađari | 70 | Da |
| 14 | Pehinarska gospoda | Pehinarska gospoda | 35 | Ne |
| 15 | Gruppo Sbandieratori di Cordovado | Gruppo Sbandieratori di Cordovado | 30 | Ne |
| 16 | Mesopusna Grupa Koljnofski Djedi | Kroidi- Život Kroida | 25 | Ne |
| 17 | K.g. Par- Nepar | Živi okviri | 86 | Ne |
| 18 | Udruga umirovljenika grada Crikvenice i općine Vinodolske | Treća mladost | 45 | Ne |
| 19 | Elixirr Digital | Matrix | 50 | Ne |
| 20 | HKUD "Petar Zrinski" Vrbovec, Limena glazba i mažoretkinje Vrbovec | Vrbovečka promenada | 100 | Ne |
| 21 | Karnevalska udruga Vežgani | Dryada Crexa | 160 | Da |
| 22 | Srednja škola "Dimitar Vlahov" i OOU "Nikola Vapcarov"-Strumica | Rajska šuma/ Loto magija | 50 | ne |
| 23 | Carnevale San Lazzaro in Borgo- Faezna | Faenza ceramics in masquerade, Romagna in music | 50 | ne |
| 24 | Udruga žena "Frajle"- Staro Petrovo Selo | Kleopatre | 70 | Ne |
| 25 | Karnevalska grupa Kampus | Kampus Worldwide Tour | 1000 | Da |
| 26 | Mesopusna udruga "Jablan" Vrbovsko | Meksikanci | 50 | Da |
| 27 | Urthudos e Buttudos | Zvončari | 20 | ne |
| 28 | K.g. Ancori | Cruele i dalmatineri | 40 | Ne |
| 29 | Plesna štorija SalsAmor | Barbie& Ken | 40 | Da |
| 30 | Krnjevalska udruga "Polantana"- Kaštel Kambelovac | Biciklistička bojna | 70 | da |
| 31 | Pehinarski feštari | Tradicionalna | 100 | Da |
| 32 | Lošinjski karneval | Anarhija Arlekina | 150 | Ne |
| 33 | Griški krabunosi | Griški maj | 150 | Da |
| 34 | Udruga mladih Selce | Cirkus | 100 | Da |
| 35 | Karnevalska grupa Veli vrh- Valmade | Kad te more hiti vanka | 40 | Da |
| 36 | Udruga za očuvanje narodnih običaja "Tribalj" | Komarice z Triblja | 50 | Da |
| 37 | Mačkare iz Lisca | Mala Švicarska | 40 | Da |
| 38 | Plesna grupa Flame | Alisa u zemlji čudesa | 120 | Da |
| 39 | Maškare z Mošćenic i Dragi | Ptice trkačice i kojoti | 170 | Da |
| 40 | Karnevalska grupa VivaRI | Boje u galopu | 181 | Da |
| 41 | Karnevalska grupa Maškarana maneštra sa Senjskim maškarama | Bez maneštre nema ni karnevala | 40 | Da |
| 42 | Zametske maškare | Išći me- najdi me | 80 | Ne |
| 43 | Medicinski fakultet u Rijeci | MedRi Cirkus | 200 | Ne |
| 44 | Udruga Klanjske mačkare | Klanjska čerga | 90 | Da |
| 45 | K.U. "POM-F-RI" | Drito z Olimpa | 130 | Da |
| 46 | Karnevalska udruga "Čiket"- Rijeka | Svi isti, a tako različiti | 55 | Da |
| 47 | Mačkare iz Škalnice | Veseli škaljski boksači | 90 | Da |
| 48 | Karnevalska udruga "Kirci- Bribirci"- Bribir | "Bee-licious" | 100 | Da |
| 49 | Opatijke 90-60-90 | Opatijske šašavice | 64 | Da |
| 50 | Karnevalska Udruga Prijatelji-Amici | Limoncello | 40 | Da |
| 51 | Udruga za narodne običaje "Duga" Crikvenica | Naših prvih 45 | 100 | Da |
| 52 | Drivenička mesopustna parada | Driveničke boćarske cheerleadersice | 60 | Da |
| 53 | K.g. Siti i pijani | Čuvari grada | 140 | Da |
| 54 | Mesopusna kumpanija Pašac | Rožice Pašca | 77 | Da |
| 55 | K.g. Pikići Rijeka | Saće pčele | 45 | Ne |
| 56 | K.g. Draške maškare | Draški rokoko | 130 | Da |
| 57 | Pusno društvo "Kurent" Gerovo | Miki Maus | 115 | Da |
| 58 | KU Kunpanija z Halubja | Tancurski brhan žutega maslačka | 200 | Ne |
| 59 | K.U. Vavek Parićani | Las Vegas | 90 | Da |
| 60 | Lumber klub Opatija | Dimljačari | 80 | Da |
| 61 | K.g. Lako Ćemo | Ki To Tamo Sope | 80 | Da |
| 62 | K.g. 105 pa opet | Gmiz gmaz | 95 | Da |
| 63 | Kuzmarske maškare | Kuzmarski divlji zapad | 110 | Da |
| 64 | K.g. Gušti su gušti | Iwa i tvornica čokolade | 50 | Da |
| 65 | Karnevalska udruga "Babani"- Omišalj | Neuništivi | 75 | Da |
| 66 | Kukuljanske maškari | Cruella | 108 | Da |
| 67 | Krasica pa Rio | Kraljevi nebesa | 106 | Da |
| 68 | Škrljevske maškari | Naš srebrni pir | 130 | Da |
| 69 | Bakarske maškare | Nebeski tanac | 50 | Da |
| 70 | Udruga Čenguti | Bakarački paunovi | 105 | Da |
| 71 | Mesopustari Praputnjaka | Čuvari bakarskeh prezid | 45 | Da |
| 72 | K.U. Čočman Express | Živa vatra | 140 | Da |
| 73 | Karnevalska grupa "Trsačke maškare" | Lude 70-te | 65 | Da |
| 74 | Karnevalska grupa "Špažićari" Kostrena | Moren povezani, špagon vezani | 100 | Da |
| 75 | Labinjonska kompanija domoća folšarija | Pikachu Labinjon | 50 | Da |
| 76 | K.g. Maškare- Herceg Novi | Vikinzi | 45 | Ne |
| 77 | Šmričke mačkare | Autotrolej- linija 29- nikad doma! | 170 | Da |
| 78 | Karnevalska grupa „Povero Keko“ | Ricci Amici Airlines | 100 | Da |
| 79 | K.U. Kataroška | Willy Wonka i tvornica ćikulate | 95 | Da |
| 80 | Udruga "Puntarske Užance" | Puntarska krekomanija | 310 | Da |
| 81 | Čepljonske mačkare | Suncokreti | 135 | Da |
| 82 | K.U. Omišjanski babani | Viva naš Vegas | 118 | Da |
| 83 | Mesopusna Kumpanija Grad Grobnik | Morske Nemani i ljepotice | 130 | Da |
| 84 | Udruga Maškare Studena | Mongoli ratnici | 160 | Da |
| 85 | Čavjanske maškare | Grobnički Iron Maiden- Powerslave edition | 200 | Da |
| 86 | Zmešani Volosko | RoboŠćan | 35 | Da |
| 87 | Mesopusno društvo Pauše Delnice | Šareno i točka | 40 | Da |
| 88 | Jakovarske Krabulje | Svitleće beštije | 120 | Da |
| 89 | Maškare Dol Križišće | Križišćanske krijesnice | 60 | Da |
| 90 | K.U. Optimisti | Dobrinjski safari | 80 | Da |
| 91 | Maškarana udruga Dubašnica | Dubašljanski ročnici | 140 | Da |
| 92 | Mesopustari Kraljevice | Prežvelti i Predivi z Kraljevice | 170 | Da |
| 93 | Maškarana grupa Grobničke štrige | You Pit Er(or) | 400 | Da |
| 94 | Zijat, sost, tancat i pit- Matulji | Srebrni pir | 120 | Da |
| 95 | Stare Gedore | Tanac rožic i metuji | 140 | Da |
| 96 | K.U. Vežički kampaneli | Riddler& Poison Ivy | 150 | Da |
| 97 | Lovranske maškare- Pešekani& In Bambo Veritas Lovran | Egipat | 300 | Da |
| 98 | Zametski zvončari | Zametski zvončari | 100 | Ne |
| 99 | Grobnički dondolaši | Grobnički dondolaši | 150 | Ne |
| 100 | Halubajski zvončari | Halubajski zvončari | 200 | Ne |
| Ukupno: 4 počasna sudionika + 100 karnevalskih grupa • Povorka: 15. veljače 2026. u 12:00 | ||||
Savjet za mobilne uređaje: Povucite lijevo/desno za pregled svih stupaca. Izvor: Turistička zajednica grada Rijeke. #RiječkiKarneval2026
Organizirana pod okriljem Turističke zajednice grada Rijeke, ova parada nastavlja višestoljetnu tradiciju maškaranja u hrvatskom primorju i svake godine oduševljava tisuće gledatelja iz Hrvatske i širom svijeta. Riječki karneval, obnovljen 1982. godine, uzdignuo je Grad na Rječini među najprestižnije karnevalske destinacije Europe – a ove godine obećaje još spektakularniji doživljaj!
Pratite UŽIVO Riječki karneval
Kada i gdje?
Riječki karneval 2026 održat će se u nedjelju, 15. veljače 2026. godine, točno u 12:00 sati. Povorka će krenuti trasom koja vodi kroz srce Rijeke: Ulica Ivana Zajca → Ribarska ulica → Jelačićev trg → Scarpina ulica → ulaz na pješačku zonu Korzo → Trg Republike Hrvatske → Jadranski trg → Zadarska ulica → Ulica Riva. Duž cijele trase postavljeno je pet pozornica s razglasom (na Jelačićevom trgu, Scarpinoj ulici, Korzu, Trgu Republike Hrvatske i Jadranskom trgu), osiguravajući da nitko ne propusti najavu omiljenih karnevalskih grupa.
Trasa

Što očekivati?
Ove godine sudjeluje točno 100 karnevalskih grupa iz Hrvatske i inozemstva, s impresivnim alegorijskim kolima, tisućama kreativnih maski i nezaboravnom energijom! Izdvajamo neke od najzanimljivijih sudionika:
- Karnevalska grupa Kampus s maskom Kampus Worldwide Tour – čak 1.000 sudionika!
- Istarski klub (Rijeka) – maska Kapuz z Vovcon – 400 sudionika
- Maškarana grupa Grobničke štrige – maska You Pit Er(or) – 400 sudionika
- Lovranske maškare – maska Egipat – 300 sudionika
- Nevera iz Kvarnera – maska Meduze – 230 sudionika
- te brojne druge kreativne skupine poput Medicinskog fakulteta u Rijeci, Halubajskih zvončara i Čavjanskih maškara.

Svaka grupa donosi jedinstvenu kombinaciju maštovitosti, duhovitosti i originalnosti, stvarajući pravi vatromet boja i oblika koji će oživjeti ulice Rijeke.
Zašto doći?
Riječki karneval nije samo zabava – to je živa kulturna baština koja spaja prošlost i suvremenost. Kao dio europske mreže karnevala, ovaj događaj nudi autentično iskustvo koje privlači obitelji, ljubitelje fotografije, kulture i putovanja. Bez obzira jeste li iz Kvarnera, Zagreba ili inozemstva – ovo je prilika da doživite Hrvatsku u njenom najživljem izdanju!
Ne propustite!
Dođite u Rijeku 15. veljače 2026. i postanite dio legende. Slobodan ulaz, toplina primorja i nezaboravna atmosfera čekaju vas! Za ažurirane informacije pratite službene stranice Turističke zajednice grada Rijeke. #RiječkiKarneval2026 #KarnevalKvarner #VisitRijeka
Tražite “karneval Rijeka 2026”, “Međunarodna karnevalska povorka” ili “Riječki karneval”? Ovaj događaj je must-see za sve ljubitelje kulture, zabave i autentičnih hrvatskih tradicija!







